主力资金动向 34.70亿元潜入非银金融业
更新时间:2025-07-10 20:04:40 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅1.37%,整体换手率2.01%,成交量较前一个交易日变动13.28%,主力资金净流量34.70亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.31%,整体换手率2.61%,成交量较前一个交易日变动-10.63%,主力资金净流量-48.99亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 83.96 | 13.28 | 2.01 | 1.37 | 34.70 |
| 房地产 | 63.50 | 85.74 | 2.91 | 3.19 | 22.28 |
| 银行 | 58.82 | 36.92 | 0.44 | 0.92 | 20.49 |
| 有色金属 | 48.79 | -5.13 | 2.23 | 0.98 | 19.36 |
| 医药生物 | 72.26 | 6.11 | 2.65 | 0.73 | 13.72 |
| 煤炭 | 22.32 | 43.17 | 1.71 | 1.10 | 7.98 |
| 石油石化 | 18.29 | 21.46 | 0.50 | 1.54 | 5.25 |
| 建筑装饰 | 44.35 | 21.29 | 1.58 | 1.05 | 3.43 |
| 钢铁 | 36.81 | 33.57 | 1.87 | 1.44 | 2.66 |
| 建筑材料 | 24.14 | -8.33 | 3.25 | 0.96 | 2.45 |
| 交通运输 | 34.72 | -0.74 | 0.83 | 0.74 | -0.09 |
| 社会服务 | 15.22 | 0.82 | 3.37 | 0.32 | -0.24 |
| 商贸零售 | 34.79 | 26.02 | 2.89 | 0.59 | -0.64 |
| 综合 | 4.34 | -17.84 | 2.32 | 0.10 | -0.67 |
| 美容护理 | 3.41 | -17.66 | 3.03 | -0.26 | -1.38 |
| 食品饮料 | 11.88 | -8.56 | 1.30 | 0.27 | -1.51 |
| 家用电器 | 13.56 | -13.90 | 1.76 | -0.04 | -1.65 |
| 纺织服饰 | 28.76 | -1.21 | 4.09 | -0.13 | -2.51 |
| 农林牧渔 | 21.02 | -3.66 | 2.23 | -0.03 | -5.63 |
| 环保 | 15.24 | -2.10 | 1.70 | 0.37 | -6.16 |
| 基础化工 | 68.99 | -1.38 | 2.58 | 0.62 | -8.40 |
| 轻工制造 | 21.38 | -12.90 | 2.56 | -0.26 | -9.88 |
| 电力设备 | 81.76 | -5.44 | 3.29 | 0.26 | -11.29 |
| 公用事业 | 57.57 | -3.05 | 1.45 | -0.30 | -12.03 |
| 通信 | 30.27 | -9.39 | 1.73 | -0.08 | -17.24 |
| 传媒 | 43.13 | -9.33 | 2.94 | -0.54 | -25.36 |
| 计算机 | 75.09 | 6.99 | 4.22 | -0.27 | -26.05 |
| 国防军工 | 24.43 | -16.63 | 2.26 | -0.41 | -27.01 |
| 机械设备 | 66.05 | -11.73 | 2.44 | -0.05 | -27.71 |
| 汽车 | 41.05 | -13.74 | 1.91 | -0.62 | -28.12 |
| 电子 | 71.83 | -10.63 | 2.61 | -0.31 | -48.99 |
