1. 首页 > 股票  > 大宗交易:密尔克卫成交7762.61万元,折价7.98%(07-11)

大宗交易:密尔克卫成交7762.61万元,折价7.98%(07-11)

2025年7月11日,密尔克卫发生了17笔大宗交易,总成交157.68万股,成交金额7762.61万元,成交均价49.23元(其中,机构账户买入40.52万股,成交额1994.8万元)。当日收盘报价53.50元,涨幅1.06%,成交金额1.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额70.76%,折价7.98%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 20.26万 997.40万 9.09 49.23 53.50 -7.98 机构专用 华泰证券股份有限公司上海分公司
2 20.26万 997.40万 9.09 49.23 53.50 -7.98 机构专用 华泰证券股份有限公司上海分公司
3 20.00万 984.60万 8.98 49.23 53.50 -7.98 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
4 11.68万 575.01万 5.24 49.23 53.50 -7.98 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司上海分公司
5 10.00万 492.30万 4.49 49.23 53.50 -7.98 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 华泰证券股份有限公司上海分公司
6 10.00万 492.30万 4.49 49.23 53.50 -7.98 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
7 10.00万 492.30万 4.49 49.23 53.50 -7.98 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海分公司
8 7.50万 369.23万 3.37 49.23 53.50 -7.98 国都证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司上海分公司
9 7.50万 369.23万 3.37 49.23 53.50 -7.98 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
10 6.18万 304.24万 2.77 49.23 53.50 -7.98 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
11 5.20万 256.00万 2.33 49.23 53.50 -7.98 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司上海分公司
12 5.00万 246.15万 2.24 49.23 53.50 -7.98 浙商证券股份有限公司金华分公司 华泰证券股份有限公司上海分公司
13 5.00万 246.15万 2.24 49.23 53.50 -7.98 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
14 5.00万 246.15万 2.24 49.23 53.50 -7.98 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
15 5.00万 246.15万 2.24 49.23 53.50 -7.98 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
16 4.90万 241.23万 2.20 49.23 53.50 -7.98 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
17 4.20万 206.77万 1.88 49.23 53.50 -7.98 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
数据来源:Choice数据

7月11日,安通控股华图山鼎恩捷股份密尔克卫美盈森等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-11)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
600179 安通控股 1 3.18 2.91 9.28 3333.33万 1.06亿 81.59
300492 华图山鼎 22 60.00 66.60 -9.91 165.35万 9921.00万 101.81
002812 恩捷股份 1 26.28 28.56 -7.98 346.46万 9104.97万 20.79
603713 密尔克卫 17 49.23 53.50 -7.98 157.68万 7762.61万 70.76
002303 美盈森 1 3.91 3.66 6.83 1800.00万 7038.00万 55.89
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)