基金最新调研公司名单曝光
更新时间:2023-11-15 14:38:07 •阅读 0
昨日基金共对42家公司进行调研,扎堆调研震有科技、恒信东方、天地在线等。
证券时报·数据宝统计,11月14日共57家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与42家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共9家。震有科技最受关注,参与调研的基金达26家;恒信东方、天地在线等分别获22家、18家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有12家,创业板公司有17家,沪市主板公司有4家,科创板公司有9家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及16个行业,所属电子行业最多,有10家公司上榜;机械设备、汽车等紧随其后,分别有6家、4家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿以上的共有2家,其中总市值超千亿的有长安汽车等,总市值不足100亿的有34家,分别是金埔园林、南京聚隆、英力股份等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有33只,涨幅居前的有恒信东方、佳缘科技、星源卓镁等,涨幅为19.78%、17.99%、12.34%;下跌的有8只,跌幅居前的有莱宝高科、隆利科技、英力股份等,跌幅为4.44%、4.16%、3.60%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有19只,长安汽车近5日净流入资金2.69亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国网信通、天地在线等,净流入资金分别为7604.69万元、5036.38万元。(数据宝)
11月14日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688418 | 震有科技 | 26 | 23.50 | 4.40 | 通信 |
300081 | 恒信东方 | 22 | 10.90 | 19.78 | 通信 |
002995 | 天地在线 | 18 | 26.04 | 5.25 | 传媒 |
600131 | 国网信通 | 11 | 15.53 | 0.32 | 计算机 |
002970 | 锐明技术 | 11 | 32.79 | 6.81 | 计算机 |
600644 | 乐山电力 | 11 | 6.95 | 1.76 | 公用事业 |
600505 | 西昌电力 | 11 | 7.90 | 1.80 | 公用事业 |
600101 | 明星电力 | 11 | 8.24 | 0.24 | 公用事业 |
002531 | 天顺风能 | 11 | 13.74 | -1.01 | 电力设备 |
688328 | 深科达 | 8 | 32.88 | -0.21 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 8 | 48.09 | 11.84 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 8 | 18.75 | -3.60 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 6 | 18.88 | -4.16 | 电子 |
688312 | 燕麦科技 | 6 | 20.35 | 6.49 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 5 | 20.23 | 2.17 | 电子 |
002106 | 莱宝高科 | 5 | 10.75 | -4.44 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 4 | 30.37 | 1.71 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 4 | 53.20 | 0.19 | 汽车 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 102.58 | 2.95 | 机械设备 |
001230 | 劲旅环境 | 3 | 24.12 | 0.42 | 环保 |
688053 | 思科瑞 | 3 | 54.17 | 1.73 | 国防军工 |
688008 | 澜起科技 | 3 | 59.12 | 2.27 | 电子 |
301117 | 佳缘科技 | 2 | 70.97 | 17.99 | 计算机 |
301002 | 崧盛股份 | 2 | 20.31 | - | 电力设备 |
688622 | 禾信仪器 | 2 | 35.90 | 4.36 | 机械设备 |
300787 | 海能实业 | 2 | 18.26 | -0.22 | 电子 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 14.05 | 0.57 | 农林牧渔 |
688183 | 生益电子 | 1 | 11.94 | 3.47 | 电子 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 38.40 | 2.29 | 汽车 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 11.66 | 2.91 | 纺织服饰 |
002917 | 金奥博 | 1 | 9.84 | 0.82 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 18.73 | 0.43 | 基础化工 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 16.10 | 0.81 | 汽车 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 41.70 | 5.14 | 电子 |
300840 | 酷特智能 | 1 | 19.43 | 7.47 | 纺织服饰 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 61.35 | 12.34 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 7.26 | 2.69 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 10.63 | 0.66 | 石油石化 |
301098 | 金埔园林 | 1 | 11.83 | 1.02 | 建筑装饰 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 118.08 | 1.60 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 1 | 7.42 | -3.13 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 14.51 | -0.89 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。