中药板块异动拉升 华润三九上涨2.45%
更新时间:2024-04-22 12:22:26 •阅读 0
4月22日,中药板块异动拉升,截至目前上涨0.03%。据数据显示,板块内的华润三九上涨2.45%,达仁堂上涨1.30%,片仔癀上涨0.75%,东阿阿胶上涨0.66%,白云山上涨0.51%;济川药业下跌2.93%,同仁堂、ST康美跌超0.5%,云南白药下跌0.28%,以岭药业下跌0.16%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 227.73 | 0.75% | 233.00 | 226.03 | 1373.93亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 56.55 | -0.28% | 56.97 | 56.71 | 1016.13亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 60.70 | 2.45% | 61.11 | 59.25 | 599.83亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 41.99 | -0.50% | 42.35 | 42.20 | 575.88亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 31.70 | 0.51% | 31.50 | 31.54 | 515.38亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 69.93 | 0.66% | 69.20 | 69.47 | 450.33亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 42.67 | -2.93% | 44.54 | 43.96 | 393.33亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.28 | -0.16% | 19.31 | 19.31 | 322.11亿 |
9 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52% | 1.90 | 1.91 | 263.41亿 |
10 | 600329 | 达仁堂 | 33.55 | 1.30% | 32.90 | 33.12 | 258.39亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:太极集团、仁和药业、达仁堂;分别流入6601.88万元、1453.31万元、939.66万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 太极集团 | 6601.88万 |
2 | 仁和药业 | 1453.31万 |
3 | 达仁堂 | 939.66万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。