4月22日证券龙头股排名前十:中信证券、中国银河涨超0.9%
更新时间:2024-04-22 12:22:28 •阅读 0
4月22日,证券板块出现下挫,截至目前下跌0.03%。据数据显示,板块内的中信证券、中国银河涨超0.9%,中信建投上涨0.7%,招商证券、申万宏源涨超0.4%,中金公司上涨0.32%,海通证券上涨0.12%;华泰证券下跌0.67%,国泰君安下跌0.3%。
证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 18.31 | 0.99% | 18.13 | 18.13 | 2713.64亿 |
2 | 601066 | 中信建投 | 21.53 | 0.70% | 21.40 | 21.38 | 1670.02亿 |
3 | 601995 | 中金公司 | 31.12 | 0.32% | 30.90 | 31.02 | 1502.24亿 |
4 | 600999 | 招商证券 | 14.36 | 0.49% | 14.27 | 14.29 | 1248.82亿 |
5 | 601881 | 中国银河 | 11.30 | 0.98% | 11.12 | 11.19 | 1235.59亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 13.43 | -0.67% | 13.50 | 13.52 | 1212.65亿 |
7 | 601211 | 国泰君安 | 13.37 | -0.30% | 13.40 | 13.41 | 1190.55亿 |
8 | 000166 | 申万宏源 | 4.58 | 0.44% | 4.55 | 4.56 | 1146.83亿 |
9 | 600837 | 海通证券 | 8.05 | 0.12% | 8.01 | 8.04 | 1051.67亿 |
10 | 000776 | 广发证券 | 12.91 | 0.00% | 12.93 | 12.91 | 983.88亿 |
证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国银河、中信证券、首创证券;分别流入7427.85万元、6153.45万元、2463.72万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中国银河 | 7427.85万 |
2 | 中信证券 | 6153.45万 |
3 | 首创证券 | 2463.72万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。