1. 首页 > 股票  > 今日32.02亿元主力资金潜入汽车业

今日32.02亿元主力资金潜入汽车业

  证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅0.42%,整体换手率2.95%,成交量较前一个交易日变动2.57%,主力资金净流量32.02亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.50%,整体换手率1.88%,成交量较前一个交易日变动2.93%,主力资金净流量-58.02亿元。(数据宝)

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
汽车 63.43 2.57 2.95 0.42 32.02
医药生物 70.99 33.86 2.61 0.42 11.07
基础化工 63.00 5.19 2.36 0.05 4.62
建筑材料 8.19 1.47 1.12 -0.93 -1.04
社会服务 8.70 -11.93 1.91 -1.22 -1.10
石油石化 10.22 -4.13 0.28 -0.88 -1.63
煤炭 11.01 -12.39 0.84 -1.02 -2.05
钢铁 13.96 4.86 0.71 -0.52 -2.26
环保 13.77 -3.03 1.55 -0.60 -2.93
综合 6.27 -21.57 3.57 -1.84 -3.05
房地产 26.85 -8.16 1.23 -1.16 -3.31
有色金属 32.71 -0.66 1.51 -0.07 -3.31
纺织服饰 18.25 -3.62 2.61 -1.56 -3.73
家用电器 14.65 4.57 1.91 -0.77 -4.87
美容护理 5.93 -26.00 5.38 -1.72 -4.92
农林牧渔 17.39 -13.33 1.86 -1.28 -4.93
商贸零售 26.88 -17.13 2.24 -1.63 -5.58
银行 36.22 11.03 0.27 -0.97 -5.63
建筑装饰 29.97 3.39 1.07 -1.21 -6.77
食品饮料 15.70 -5.80 1.73 -0.62 -7.55
轻工制造 23.45 -6.04 2.85 -0.59 -9.63
公用事业 41.68 -14.30 1.06 -1.32 -11.41
机械设备 68.14 6.98 2.54 -0.92 -15.49
交通运输 37.34 -19.68 0.89 -1.67 -17.29
传媒 31.98 -5.38 2.21 -1.79 -17.54
国防军工 24.78 -10.63 2.30 -1.07 -18.34
电力设备 58.75 4.15 2.39 -1.25 -20.62
通信 23.15 13.64 1.34 -1.46 -22.72
非银金融 30.22 20.92 0.73 -1.41 -28.28
计算机 51.98 14.85 2.94 -1.97 -52.96
电子 51.56 2.93 1.88 -1.50 -58.02

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。