大宗交易:科捷智能成交819.46万元,折价19.17%(05-26)
更新时间:2025-05-26 18:07:22 •阅读 0
2025年5月26日,科捷智能发生了3笔大宗交易,总成交70.4万股,成交金额819.46万元,成交均价11.64元。当日收盘报价14.40元,涨幅20.00%,成交金额1.74亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.70%,折价19.17%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.00万 | 419.04万 | 2.40 | 11.64 | 14.40 | -19.17 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 2 | 17.20万 | 200.21万 | 1.15 | 11.64 | 14.40 | -19.17 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 3 | 17.20万 | 200.21万 | 1.15 | 11.64 | 14.40 | -19.17 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月26日,海南机场、凯中精密、宁德时代、华丽家族、华菱线缆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600515 | 海南机场 | 1 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 1.67亿 | 5.74亿 | 404.78 |
| 002823 | 凯中精密 | 2 | 12.10 | 13.59 | -10.96 | 653.74万 | 7910.29万 | 116.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2 | 266.12 | 255.90 | 3.99 | 27.12万 | 7217.26万 | 0.85 |
| 600503 | 华丽家族 | 1 | 2.77 | 2.60 | 6.54 | 2000.00万 | 5540.00万 | 94.71 |
| 001208 | 华菱线缆 | 18 | 9.54 | 10.59 | -9.91 | 547.60万 | 5224.11万 | 24.82 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
