沪深两市5月27日47只个股发生85笔大宗交易 共成交12.36亿元
更新时间:2025-05-27 19:06:02 •阅读 0
2025年5月27日沪深两市47只个股发生85笔大宗交易,共成交12.36亿元。其中,沪市24只个股共56笔大宗交易,总成交额为9.95亿元;深市22只个股共28笔大宗交易,总成交额为2.34亿元。沪指当日收盘报3340.69点,下跌0.18%,成交金额3944.09亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是东鹏控股,溢价率为9.27%,成交价为6.25元,成交1笔金额为2243.75万元,成交量359万股;折价率最高的个股是路斯股份,折价率为31.58%,成交价为18.00元,成交1笔金额为750万元,成交量41.67万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中储股份,净买入2700万股共1.47亿元,成交6笔价格为5.44元,折价5.38%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出17.29万股共4393.39万元,成交1笔价格为254.10元,溢价0.04%。
大宗交易成交额排名(2025-05-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600787 | 中储股份 | 5.51亿 | 1.01亿 | 5.44 | -5.38 | 6 |
2 | 688017 | 绿的谐波 | 7350.00万 | 70.00万 | 105.00 | -11.01 | 1 |
3 | 603341 | 龙旗科技 | 6755.75万 | 189.60万 | 35.63 | -6.80 | 2 |
4 | 688278 | 特宝生物 | 5933.00万 | 85.00万 | 69.80 | -10.01 | 1 |
5 | 600644 | 乐山电力 | 4866.20万 | 290.00万 | 16.78 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-05-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832419 | 路斯股份 | -31.58 | 750.00万 | 41.67万 | 18.00 | 1 |
2 | 301178 | 天亿马 | -22.33 | 590.74万 | 18.60万 | 31.76 | 1 |
3 | 300761 | 立华股份 | -20.22 | 1954.80万 | 135.00万 | 14.48 | 1 |
4 | 301193 | 家联科技 | -19.72 | 2380.95万 | 195.00万 | 12.21 | 1 |
5 | 688717 | 艾罗能源 | -17.37 | 309.58万 | 7.14万 | 43.35 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-05-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600787 | 中储股份 | 336.18 | 5.51亿 | 1.01亿 | -5.38 | 6 |
2 | 301193 | 家联科技 | 163.64 | 2380.95万 | 195.00万 | -19.72 | 1 |
3 | 003012 | 东鹏控股 | 85.42 | 2243.75万 | 359.00万 | 9.27 | 1 |
4 | 603341 | 龙旗科技 | 54.41 | 6755.75万 | 189.60万 | -6.80 | 2 |
5 | 688143 | 长盈通 | 53.49 | 1682.00万 | 58.00万 | -7.41 | 8 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)