1. 首页 > 股票  > 37只创业板股换手率超20%

37只创业板股换手率超20%


  创业板指今日下跌0.31%,报收1985.38点,创业板全日成交额2722.07亿元,比上个交易日增加85.94亿元。今日可交易创业板股中,390只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,水羊股份欢乐家博世科等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有41只,收盘下跌的有963只,跌幅超10%的有4只。

  证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.10%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有37只,换手率10%~20%之间的有113只,换手率5%~10%的有204只,换手率1%~5%的有849只,换手率不足1%的有178只。

  换手率最高的是中旗股份,该股今日收盘上涨8.71%,全天换手率45.66%,成交额12.42亿元;其次是邵阳液压,该股今日收盘上涨7.03%,全天换手率44.16%,成交额9.32亿元;换手率居前的还有新天地广康生化豪江智能等,换手率分别为42.90%、41.92%、40.47%。

  从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有广康生化新国都久盛电气等,分别上涨20.00%、16.30%、13.13%,跌幅居前的有海辰药业美农生物宏工科技等,分别下跌12.15%、10.05%、9.95%。

  分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属基础化工行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有7只、4只个股上榜。

  交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,创源股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入3253.78万元,新天地有3家机构专用席位上榜,合计净买入1333.94万元,豪江智能有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1058.98万元,邵阳液压有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1231.15万元,广康生化有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1904.84万元,营业部净买入居前的有邵阳液压、广康生化、创源股份,净买入金额分别为2640.30万元、2299.29万元、166.07万元,营业部净卖出居前的是中旗股份豪江智能新天地,净卖出金额分别为5981.52万元、2570.44万元、1474.75万元。

  资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有安诺其久盛电气恒勃股份,净流入金额分别为1.47亿元、7330.30万元、5672.75万元,净流出金额较多的有中旗股份格力博慧博云通,净流出金额分别为1.97亿元、1.66亿元、1.31亿元。

  高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。(数据宝)

  5月28日创业板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
300575 中旗股份 7.74 8.71 45.66 -19695.81
301079 邵阳液压 30.43 7.03 44.16 -2824.32
301277 新天地 15.80 -3.72 42.90 -1676.85
300804 广康生化 34.38 20.00 41.92 5657.65
301320 豪江智能 19.71 -0.15 40.47 -2403.86
301335 天元宠物 35.16 -9.26 38.33 -7118.39
300703 创源股份 22.20 11.00 36.68 -4456.41
301137 哈焊华通 39.96 0.93 34.99 -3643.96
300771 智莱科技 13.57 6.93 34.53 -1468.88
300963 中洲特材 35.71 2.41 32.02 -6127.84
301501 恒鑫生活 90.30 -0.75 31.18 -1338.73
301082 久盛电气 22.66 13.13 30.80 7330.30
301591 肯特股份 43.80 5.16 29.59 1668.08
301112 信邦智能 37.15 -7.22 29.49 -2469.17
301595 太力科技 39.30 -4.77 29.10 -2944.03
301190 善水科技 25.11 -5.96 28.87 -3726.37
300584 海辰药业 28.55 -12.15 28.02 -2961.80
301488 豪恩汽电 72.29 3.51 27.51 1752.34
300886 华业香料 28.59 2.03 27.05 -837.83
301662 宏工科技 77.06 -9.95 26.32 -1181.11
301225 恒勃股份 64.00 9.48 26.14 5672.75
300464 星徽股份 5.97 -2.61 25.42 -6667.57
301665 泰禾股份 31.22 -5.62 24.97 -2737.47
301598 博科测试 65.30 5.32 24.83 439.97
300240 飞力达 9.33 4.83 24.54 459.02
301316 慧博云通 45.07 -9.52 23.83 -13117.21
300130 新国都 24.62 16.30 22.66 4578.22
301260 格力博 23.49 -5.59 22.46 -16567.66
300858 科拓生物 17.26 -1.88 22.42 -5690.16
301009 可靠股份 15.24 0.79 22.39 -73.59
301105 鸿铭股份 36.47 0.55 22.01 402.08
300067 安诺其 5.76 9.71 21.74 14673.39
300546 雄帝科技 18.40 6.36 21.63 3491.99
301156 美农生物 19.78 -10.05 21.52 -1852.43
300945 曼卡龙 23.22 4.93 20.78 1555.81
301076 新瀚新材 40.80 -4.05 20.48 -1865.87
301518 长华化学 23.16 -6.61 20.13 -1905.27
300534 陇神戎发 10.41 -2.07 19.95 -2455.20
300961 深水海纳 17.02 4.87 19.90 2355.95
301070 开勒股份 77.24 0.31 19.90 4294.02
300867 圣元环保 21.02 5.00 19.68 308.08
301459 丰茂股份 59.20 -2.63 19.35 -3107.21
300069 金利华电 21.50 -3.93 19.33 -2210.57
300084 海默科技 7.95 5.58 18.95 328.75
300106 西部牧业 11.80 2.70 18.73 1439.04
301421 波长光电 61.50 2.04 18.61 3209.59
300065 海兰信 17.18 4.00 18.61 8580.86
301606 绿联科技 52.10 7.03 18.57 481.80
301529 福赛科技 35.85 8.05 18.50 1638.20
300511 雪榕生物 6.64 -5.82 18.29 692.40

  注:剔除近两个月上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。