1. 首页 > 股票  > 【数据揭秘】融资客看好个股一览

【数据揭秘】融资客看好个股一览

  证券时报·数据宝统计,截至5月30日,市场融资融券余额为18009.47亿元,较前一交易日的18093.70亿元减少84.23亿元。当日京沪深市场融资买入额为915.68亿元,前一交易日为1040.11亿元;当日的融券卖出量为0.99亿股,前一交易日为0.59亿股。从个券来看,融资方面,共有3662只个券出现融资买入,3674只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

  A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额(万元) 环比增长(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
837748 路桥信息 1278.88 154.70 0.41 29.99
300804 广康生化 5465.32 78.69 4.70 2.40
834475 三友科技 1183.63 71.00 1.21 -5.92
430047 诺思兰德 2843.28 69.06 0.75 14.87
300149 睿智医药 16432.77 55.97 3.22 19.98
001277 速达股份 4778.79 51.17 5.83 3.62
688206 概伦电子 19225.35 44.47 3.72 4.25
838810 春光智能 267.46 43.77 0.27 -7.34
873806 云星宇 4736.43 36.78 0.96 -8.47
688382 益方生物 16086.32 30.90 1.30 5.84
688302 海创药业 18521.08 29.76 4.46 3.45
688648 中邮科技 27296.37 29.63 6.15 -1.94
688279 峰岹科技 22666.54 28.90 2.02 0.56
688799 华纳药厂 15479.24 27.21 2.54 12.94
301148 嘉戎技术 4466.04 25.97 5.55 -7.41
688617 惠泰医疗 8453.29 24.92 0.22 -2.10
301075 多瑞医药 5175.03 24.80 2.24 2.34
688331 荣昌生物 34722.98 24.54 3.63 0.24
603194 中力股份 13531.09 23.26 6.58 10.00
300997 欢乐家 11363.11 22.87 1.65 -14.95
000903 云内动力 29784.92 22.57 2.86 -2.52
600212 绿能慧充 21817.46 20.92 4.89 10.04
920088 科力股份 2033.30 20.90 3.62 1.55
301393 昊帆生物 12998.82 20.76 6.01 1.00
301326 捷邦科技 8130.21 20.74 4.50 3.81
688513 苑东生物 15957.27 20.53 2.15 1.70
870656 海昇药业 763.40 19.83 1.58 0.00
300468 四方精创 93872.11 19.71 7.15 7.27
300975 商络电子 34922.69 19.32 6.05 12.74
688455 科捷智能 8737.99 19.26 4.03 -16.21

  A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额(万元) 环比降幅(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
872895 花溪科技 52.62 -64.97 0.06 -3.45
870436 大地电气 511.92 -31.65 0.25 -15.22
873152 天宏锂电 401.49 -27.35 0.34 -1.43
002471 中超控股 22246.95 -27.08 3.13 -10.07
872541 铁大科技 1158.74 -26.22 0.74 -6.64
688211 中科微至 5546.71 -25.43 1.29 -10.39
301135 瑞德智能 7460.49 -25.27 5.20 -4.27
835892 中科美菱 563.83 -24.08 0.99 -1.78
600644 乐山电力 12906.88 -22.02 1.62 -4.46
830879 基康仪器 605.87 -21.41 0.26 -5.25
873132 泰鹏智能 514.84 -20.14 0.77 5.54
301662 宏工科技 5795.48 -19.92 5.22 -3.67
920068 天工股份 815.99 -19.55 0.62 -4.44
835179 凯德石英 2720.30 -19.46 1.40 -2.98
873706 铁拓机械 1191.40 -18.65 1.38 0.74
836263 中航泰达 1205.16 -18.31 0.79 -7.54
301529 福赛科技 6707.17 -17.75 4.43 -4.24
300970 华绿生物 3482.45 -17.34 2.68 -1.96
430017 星昊医药 2438.98 -16.81 1.04 -1.48
836414 欧普泰 466.95 -16.79 0.61 -3.12
831906 舜宇精工 637.33 -16.58 0.72 6.72
430198 微创光电 901.79 -16.35 0.96 -3.95
688085 三友医疗 6232.79 -16.11 1.26 0.10
301024 霍普股份 3599.29 -16.10 1.31 19.99
871396 常辅股份 2459.56 -15.96 1.35 -9.69
834765 美之高 546.77 -15.78 0.50 -2.33
920106 林泰新材 1344.82 -15.64 0.87 2.19
002032 苏泊尔 3451.21 -15.46 0.08 0.76
301335 天元宠物 11061.96 -15.07 6.36 -1.97
002653 海思科 4709.47 -15.00 0.19 0.73

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。