沪深两市6月3日48只个股发生92笔大宗交易 共成交9.37亿元
更新时间:2025-06-03 19:06:22 •阅读 0
2025年6月3日沪深两市48只个股发生92笔大宗交易,共成交9.37亿元。其中,沪市19只个股共25笔大宗交易,总成交额为3.8亿元;深市28只个股共62笔大宗交易,总成交额为5.46亿元。沪指当日收盘报3361.98点,上涨0.43%,成交金额4682.93亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是高能环境,溢价率为7.21%,成交价为6.10元,成交1笔金额为218.26万元,成交量35.78万股;折价率最高的个股是三元基因,折价率为22.88%,成交价为19.01元,成交5笔金额为998.6万元,成交量52.53万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是光环新网,净买入558.8万股共6476.5万元,成交4笔价格为11.59元,折价10.02%;净卖出最多的个股是博雅生物,净卖出21.43万股共582.66万元,成交1笔价格为27.19元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-06-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603367 | 辰欣药业 | 1.19亿 | 902.85万 | 13.18 | -8.85 | 1 |
2 | 688278 | 特宝生物 | 7265.50万 | 110.00万 | 66.05 | -12.00 | 1 |
3 | 300383 | 光环新网 | 6476.50万 | 558.80万 | 11.59 | -10.02 | 4 |
4 | 688165 | 埃夫特 | 6036.99万 | 260.89万 | 23.14 | -1.41 | 1 |
5 | 000882 | 华联股份 | 6000.00万 | 3000.00万 | 2.00 | -2.91 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-06-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837344 | 三元基因 | -22.88 | 998.60万 | 52.53万 | 19.01 | 5 |
2 | 300459 | 汤姆猫 | -22.08 | 1873.20万 | 446.00万 | 4.20 | 1 |
3 | 688257 | 新锐股份 | -21.08 | 315.92万 | 28.41万 | 11.12 | 1 |
4 | 688777 | 中控技术 | -19.78 | 265.50万 | 7.50万 | 35.40 | 1 |
5 | 301089 | 拓新药业 | -16.67 | 506.80万 | 18.10万 | 28.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-06-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603367 | 辰欣药业 | 111.08 | 1.19亿 | 902.85万 | -8.85 | 1 |
2 | 300869 | 康泰医学 | 73.03 | 4832.04万 | 375.45万 | -11.06 | 15 |
3 | 000882 | 华联股份 | 33.87 | 6000.00万 | 3000.00万 | -2.91 | 1 |
4 | 603341 | 龙旗科技 | 32.49 | 4528.94万 | 134.43万 | -9.99 | 1 |
5 | 603107 | 上海汽配 | 32.40 | 838.80万 | 60.00万 | -10.10 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)