CRO概念涨3.41%,主力资金净流入这些股
更新时间:2025-06-04 01:03:03 •阅读 0
截至6月3日收盘,CRO概念上涨3.41%,位居概念板块涨幅第6,板块内,59股上涨,联化科技、河化股份等涨停,天宇股份、海特生物、睿智医药等涨幅居前,分别上涨19.72%、13.18%、13.15%。跌幅居前的有*ST双成、复星医药、凯莱英等,分别下跌3.08%、0.39%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中韩自贸区 | 4.23 | 特钢概念 | -0.93 |
| 细胞免疫治疗 | 3.87 | 医疗废物处理 | -0.51 |
| 重组蛋白 | 3.64 | 果指数 | -0.41 |
| 足球概念 | 3.56 | 无线充电 | -0.39 |
| 毛发医疗 | 3.51 | 光热发电 | -0.33 |
| CRO概念 | 3.41 | 深圳国企改革 | -0.24 |
| 创新药 | 3.38 | F5G概念 | -0.23 |
| 培育钻石 | 3.11 | 租售同权 | -0.22 |
| 仿制药一致性评价 | 3.08 | 一体化压铸 | -0.21 |
| 眼科医疗 | 3.08 | 硅能源 | -0.18 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流入0.45亿元,其中,25股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是河化股份,今日主力资金净流入1.68亿元,净流入资金居前的还有联化科技、皓元医药、药石科技等,主力资金分别净流入8348.30万元、7497.99万元、3121.01万元。
资金流入比率方面,河化股份、皓元医药、近岸蛋白等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.79%、12.05%、11.73%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000953 | 河化股份 | 9.95 | 18.47 | 16773.41 | 28.79 |
| 002250 | 联化科技 | 10.00 | 13.17 | 8348.30 | 6.98 |
| 688131 | 皓元医药 | 1.84 | 6.86 | 7497.99 | 12.05 |
| 300725 | 药石科技 | 4.76 | 7.64 | 3121.01 | 6.93 |
| 000935 | 四川双马 | 5.21 | 2.14 | 2769.54 | 9.64 |
| 301333 | 诺思格 | 5.29 | 12.72 | 2421.18 | 6.57 |
| 300683 | 海特生物 | 13.18 | 8.51 | 2122.50 | 7.44 |
| 688222 | 成都先导 | 3.89 | 4.70 | 1736.67 | 5.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.65 | 2.85 | 1670.88 | 2.09 |
| 301277 | 新天地 | 11.01 | 51.25 | 1447.17 | 1.65 |
| 301096 | 百诚医药 | 7.06 | 17.54 | 1413.95 | 2.80 |
| 301230 | 泓博医药 | 3.27 | 15.74 | 1369.63 | 3.41 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.79 | 1.67 | 1319.15 | 4.72 |
| 603259 | 药明康德 | 1.51 | 0.96 | 1158.82 | 0.75 |
| 300404 | 博济医药 | 3.82 | 10.36 | 998.39 | 3.88 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.56 | 1.55 | 718.03 | 4.20 |
| 600721 | 百花医药 | 4.46 | 15.92 | 589.70 | 1.22 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1.16 | 3.46 | 485.46 | 11.73 |
| 603538 | 美诺华 | 3.47 | 7.96 | 463.51 | 1.77 |
| 688202 | 美迪西 | 1.96 | 3.68 | 385.43 | 2.31 |
| 301047 | 义翘神州 | 1.65 | 1.26 | 286.19 | 2.97 |
| 688710 | 益诺思 | 3.16 | 8.51 | 284.03 | 3.56 |
| 688117 | 圣诺生物 | 3.74 | 4.82 | 164.91 | 0.81 |
| 688621 | 阳光诺和 | 3.94 | 7.37 | 155.93 | 0.33 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1.66 | 2.43 | 0.47 | 0.00 |
| 301201 | 诚达药业 | 3.29 | 6.15 | -52.34 | -0.43 |
| 301520 | 万邦医药 | 2.04 | 13.50 | -82.00 | -0.65 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.12 | 3.02 | -83.22 | -0.20 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.65 | 2.10 | -85.09 | -1.76 |
| 000813 | 德展健康 | 2.74 | 3.25 | -97.63 | -0.41 |
| 301363 | 美好医疗 | 1.10 | 2.02 | -128.16 | -2.38 |
| 002581 | 未名医药 | 1.71 | 2.39 | -143.70 | -1.81 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4.88 | 1.06 | -153.13 | -1.59 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.98 | 2.24 | -154.35 | -2.62 |
| 688238 | 和元生物 | 3.41 | 2.47 | -173.69 | -1.74 |
| 301393 | 昊帆生物 | 4.95 | 14.71 | -212.72 | -0.64 |
| 300363 | 博腾股份 | 2.47 | 3.15 | -287.81 | -1.13 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.99 | 1.90 | -347.06 | -5.02 |
| 688247 | 宣泰医药 | 2.01 | 3.53 | -381.70 | -7.50 |
| 301509 | 金凯生科 | 4.78 | 21.42 | -384.11 | -0.81 |
| 002693 | *ST双成 | -3.08 | 6.56 | -420.00 | -1.89 |
| 301021 | 英诺激光 | 0.29 | 1.35 | -438.65 | -7.70 |
| 300497 | 富祥药业 | 0.31 | 4.22 | -484.11 | -2.65 |
| 688185 | 康希诺 | 2.93 | 1.98 | -512.28 | -3.74 |
| 605116 | 奥锐特 | 2.19 | 0.96 | -522.78 | -6.34 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.57 | 17.02 | -550.17 | -0.92 |
| 300702 | 天宇股份 | 19.72 | 12.69 | -630.59 | -0.90 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 2.75 | 3.80 | -646.09 | -4.88 |
| 301211 | 亨迪药业 | 2.08 | 11.37 | -719.10 | -4.86 |
| 688602 | 康鹏科技 | 2.90 | 5.71 | -873.59 | -6.96 |
| 300759 | 康龙化成 | 1.43 | 2.24 | -1154.53 | -1.51 |
| 600222 | 太龙药业 | 1.61 | 5.17 | -1262.19 | -7.46 |
| 300012 | 华测检测 | 0.36 | 1.48 | -1344.80 | -5.66 |
| 600196 | 复星医药 | -0.39 | 1.51 | -1461.83 | -1.81 |
| 002086 | 东方海洋 | 0.00 | 2.88 | -1469.21 | -12.39 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1.80 | 2.57 | -1470.43 | -10.17 |
| 603229 | 奥翔药业 | 3.31 | 5.66 | -1623.20 | -3.71 |
| 300199 | 翰宇药业 | 4.90 | 11.95 | -1855.99 | -1.48 |
| 300261 | 雅本化学 | 1.75 | 5.25 | -2196.11 | -5.92 |
| 603127 | 昭衍新药 | -0.05 | 7.49 | -3317.18 | -3.67 |
| 002821 | 凯莱英 | -0.24 | 1.63 | -3865.99 | -7.87 |
| 300149 | 睿智医药 | 13.15 | 34.15 | -23665.88 | -13.16 |
