大宗交易:德明利成交7686.08万元,折价15.46%(06-05)
更新时间:2025-06-05 17:08:34 •阅读 0
2025年6月5日,德明利发生了10笔大宗交易,总成交73.99万股,成交金额7686.08万元,成交均价103.88元(其中,机构账户买入52万股,成交额5401.76万元)。当日收盘报价122.87元,涨幅10.00%,成交金额9.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.45%,折价15.46%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 2077.60万 | 2.28 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2 | 14.50万 | 1506.26万 | 1.66 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
3 | 11.00万 | 1142.68万 | 1.26 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
4 | 10.00万 | 1038.80万 | 1.14 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5 | 5.00万 | 519.40万 | 0.57 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
6 | 4.49万 | 466.42万 | 0.51 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
7 | 3.00万 | 311.64万 | 0.34 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
8 | 2.00万 | 207.76万 | 0.23 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
9 | 2.00万 | 207.76万 | 0.23 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
10 | 2.00万 | 207.76万 | 0.23 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月5日,宁德时代、光环新网、华测导航、德明利、红相股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 251.49 | 251.50 | 0.00 | 51.90万 | 1.31亿 | 3.85 |
300383 | 光环新网 | 4 | 11.91 | 13.46 | -11.52 | 1030.00万 | 1.23亿 | 13.48 |
300627 | 华测导航 | 3 | 42.87 | 45.13 | -5.01 | 256.16万 | 1.10亿 | 28.36 |
001309 | 德明利 | 10 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 73.99万 | 7686.08万 | 8.45 |
300427 | 红相股份 | 1 | 6.06 | 6.56 | -7.62 | 900.00万 | 5454.00万 | 10.79 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)