大宗交易:路维光电成交1077.48万元,折价7.99%(06-05)
更新时间:2025-06-05 19:04:48 •阅读 0
2025年6月5日,路维光电发生了3笔大宗交易,总成交36万股,成交金额1077.48万元,成交均价29.93元(其中,机构账户买入7万股,成交额209.51万元)。当日收盘报价32.53元,涨幅2.65%,成交金额1.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.52%,折价7.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.00万 | 508.81万 | 4.02 | 29.93 | 32.53 | -7.99 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
2 | 12.00万 | 359.16万 | 2.84 | 29.93 | 32.53 | -7.99 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
3 | 7.00万 | 209.51万 | 1.66 | 29.93 | 32.53 | -7.99 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月5日,宁德时代、光环新网、华测导航、德明利、红相股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 251.49 | 251.50 | 0.00 | 51.90万 | 1.31亿 | 3.85 |
300383 | 光环新网 | 4 | 11.91 | 13.46 | -11.52 | 1030.00万 | 1.23亿 | 13.48 |
300627 | 华测导航 | 3 | 42.87 | 45.13 | -5.01 | 256.16万 | 1.10亿 | 28.36 |
001309 | 德明利 | 10 | 103.88 | 122.87 | -15.46 | 73.99万 | 7686.08万 | 8.45 |
300427 | 红相股份 | 1 | 6.06 | 6.56 | -7.62 | 900.00万 | 5454.00万 | 10.79 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)