【调研快报】普冉股份接待长城基金等多家机构调研
更新时间:2025-06-07 05:03:06 •阅读 0
普冉股份6月6日发布消息,2025年5月14日~5月30日,公司接待长城基金等多家机构调研,接待人员IR 张子怡,接待地点腾讯会议、公司现场接待、券商策略会、反路演。
调研主要内容
一、公司介绍业绩情况 2024年是公司快速发展的关键一年,公司抓住景气度修复契机,逆势扩大市场占有率,实现了营收、利润、出货量的同步新高。 去年全年,公司实现营收18.04亿元,同比增长60.03%;实现扣非前净利润2.92亿元,同比增加3.41亿元;扣非后净利润2.69亿元,同比增加3.34亿元…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信电子 | 其它 |
2 | 中原电子 | 其它 |
3 | 中银电子 | 其它 |
4 | 中金基金 | 基金管理公司 |
5 | 中金电子 | 其它 |
6 | 东方电子 | 其它 |
7 | UBS | 外资银行 |
8 | 信达澳亚 | 基金管理公司 |
9 | 中睿合银 | 投资公司 |
10 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普冉股份近一年共接待103家机构130次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-04-21 | 12 | -1.14 | -1.76 | -9.28 | -1.12 | -1.67 | -11.08 |
2025-02-24 | 34 | -0.06 | -8.94 | -5.65 | 1.05 | -6.90 | -4.61 |
2024-12-05 | 46 | 0.42 | 19.18 | 37.09 | -0.89 | 16.46 | 36.49 |
2024-09-18 | 1 | -1.08 | 0.90 | 48.48 | -1.87 | -6.37 | 23.73 |
2024-06-07 | 37 | 6.49 | 13.32 | 18.62 | 7.36 | 14.38 | 21.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,中无人机、明阳电气、新和成、盛新锂能、天华新能、德尔股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688297 | 中无人机 | 40 | 特定对象调研,策略会 | 2025-05-01 |
301291 | 明阳电气 | 34 | 现场参观 | 2025-06-06 |
002001 | 新和成 | 29 | 策略会,现场交流 | 2025-06-05 |
002240 | 盛新锂能 | 21 | 特定对象调研 | 2025-06-05 |
300390 | 天华新能 | 17 | 现场参观 | 2025-06-05 |
300473 | 德尔股份 | 15 | 特定对象调研 | 2025-06-05 |
数据来源:Choice数据 |