大宗交易:博士眼镜成交1102.44万元,折价14.99%(06-09)
更新时间:2025-06-09 17:08:27 •阅读 0
2025年6月9日,博士眼镜发生了3笔大宗交易,总成交39.5万股,成交金额1102.44万元,成交均价27.91元(其中,机构账户买入32.3万股,成交额901.49万元)。当日收盘报价32.83元,涨幅2.34%,成交金额3.61亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.06%,折价14.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 697.75万 | 1.93 | 27.91 | 32.83 | -14.99 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2 | 7.30万 | 203.74万 | 0.56 | 27.91 | 32.83 | -14.99 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
3 | 7.20万 | 200.95万 | 0.56 | 27.91 | 32.83 | -14.99 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,牧原股份、银之杰、宗申动力、广康生化、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1 | 42.40 | 42.83 | -1.00 | 1356.41万 | 5.75亿 | 21.72 |
300085 | 银之杰 | 1 | 32.22 | 36.83 | -12.52 | 372.00万 | 1.20亿 | 5.54 |
001696 | 宗申动力 | 3 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 444.00万 | 9013.20万 | 18.69 |
300804 | 广康生化 | 2 | 55.40 | 56.70 | -2.29 | 148.00万 | 8199.20万 | 18.23 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 248.69 | 245.58 | 1.27 | 30.11万 | 7487.56万 | 1.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)