食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台、五粮液等净流出资金居前
更新时间:2025-06-09 19:04:22 •阅读 0
沪指6月9日上涨0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为医药生物、农林牧渔,涨幅分别为2.30%、1.72%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅分别为0.43%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入35.37亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.20%,全天净流入资金27.81亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为2.30%,净流入资金为20.27亿元。
主力资金净流出的行业有15个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.08亿元,其次是计算机行业,净流出资金为11.05亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、机械设备、通信等行业。
食品饮料行业今日下跌0.43%,全天主力资金净流出8.72亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有92只,涨停的有5只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是交大昂立,今日净流入资金1.22亿元,紧随其后的是古越龙山、均瑶健康,净流入资金分别为1.18亿元、1.12亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、山西汾酒,净流出资金分别为6.02亿元、2.79亿元、1.54亿元。
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600530 | 交大昂立 | 10.06 | 5.50 | 12242.30 |
600059 | 古越龙山 | 10.01 | 4.72 | 11820.58 |
605388 | 均瑶健康 | 10.05 | 14.85 | 11198.32 |
600300 | 维维股份 | 3.01 | 7.39 | 6091.56 |
000596 | 古井贡酒 | -1.20 | 0.90 | 5741.19 |
600616 | 金枫酒业 | 3.77 | 7.11 | 3340.82 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.19 | 1.91 | 2163.53 |
300783 | 三只松鼠 | 0.39 | 3.68 | 2021.16 |
601579 | 会稽山 | -0.14 | 4.96 | 1928.47 |
600381 | *ST春天 | 5.06 | 1.33 | 1535.54 |
300791 | 仙乐健康 | 2.67 | 2.99 | 1304.09 |
002329 | 皇氏集团 | 1.10 | 4.47 | 1237.93 |
600696 | *ST岩石 | 5.01 | 3.56 | 1056.38 |
600543 | 莫高股份 | 2.48 | 5.53 | 991.62 |
603697 | 有友食品 | 0.49 | 3.96 | 856.08 |
000895 | 双汇发展 | 0.08 | 0.24 | 779.80 |
600887 | 伊利股份 | 0.49 | 0.54 | 778.98 |
002991 | 甘源食品 | 2.31 | 2.74 | 680.05 |
300973 | 立高食品 | 4.72 | 3.40 | 566.94 |
300972 | 万辰集团 | -0.07 | 1.05 | 528.91 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.35 | 0.36 | -60184.46 |
000858 | 五粮液 | -0.10 | 0.51 | -27882.98 |
600809 | 山西汾酒 | -2.06 | 0.79 | -15399.19 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.79 | 1.02 | -6280.33 |
603288 | 海天味业 | -1.66 | 0.32 | -6103.75 |
603198 | 迎驾贡酒 | -1.17 | 1.00 | -5646.04 |
000568 | 泸州老窖 | 0.09 | 0.51 | -5333.39 |
002650 | ST加加 | -5.05 | 2.09 | -2613.61 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.85 | 0.75 | -2553.08 |
002557 | 洽洽食品 | 1.07 | 1.56 | -2101.93 |
603589 | 口子窖 | -1.05 | 0.96 | -1650.61 |
002840 | 华统股份 | 0.28 | 1.99 | -1401.52 |
600559 | 老白干酒 | 0.12 | 0.88 | -1244.70 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.36 | 0.89 | -1088.89 |
002515 | 金字火腿 | 0.67 | 1.45 | -1067.24 |
002304 | 洋河股份 | -0.28 | 0.26 | -1050.12 |
600189 | 泉阳泉 | 0.92 | 2.51 | -1020.85 |
600186 | 莲花控股 | -0.32 | 3.10 | -1009.55 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 3.68 | -993.48 |
600702 | 舍得酒业 | 0.43 | 1.20 | -978.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。