【调研快报】华自科技接待上海承风金萍私募基金等多家机构调研
更新时间:2025-06-09 23:07:31 •阅读 0
华自科技6月9日发布消息,6月9日,公司接待上海承风金萍私募基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 宋辉,证券事务代表 卢志娟,接待地点欣盛路基地917会议室。
调研主要内容
一、参观公司 二、问答交流 1、请问公司如何看待目前的股价,公司股价是否被低估? 答:我们对当前的股价确实不太满意,认为当前股价未能充分反映公司在技术壁垒、市场份额及长期成长逻辑上的综合价值。公司长期扎根实体产业,一直秉持实业报国理念,专注于把企业经营基本面做好。我们希望通过更加努…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上海承风金萍私募基金 | 基金管理公司 | 余承 |
2 | 上海乘舟投资 | 投资公司 | 代勇峰 |
3 | 浙商证券 | 证券公司 | 唐薇 |
4 | 华龙证券 | 证券公司 | 刘俊 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 文小玮 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华自科技近一年共接待9家机构9次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-08 | 1 | -1.29 | -1.03 | -0.64 | -1.11 | -2.44 | -2.23 |
2024-12-05 | 7 | 3.24 | 3.35 | -3.35 | 1.93 | 0.62 | -3.96 |
2024-10-10 | 1 | -4.92 | -4.06 | 2.58 | -2.15 | 1.18 | 4.31 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,江瀚新材、德马科技、兰剑智能、美湖股份、至纯科技、华侨城A等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603281 | 江瀚新材 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-05-19 |
688360 | 德马科技 | 64 | 现场参观 | 2025-06-06 |
688557 | 兰剑智能 | 61 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会/交流会,反路演活动,现场,线上 | 2025-05-13 |
603319 | 美湖股份 | 58 | 路演活动 | 2025-05-26 |
603690 | 至纯科技 | 55 | 特定对象调研,业绩说明会,券商策略会 | 2025-04-01 |
000069 | 华侨城A | 42 | 特定对象调研 | 2025-05-30 |
数据来源:Choice数据 |