【调研快报】金现代接待中银证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-13 11:08:22 •阅读 0
金现代6月12日发布消息,6月12日,公司接待中银证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 鲁效停,研究院院长 谢玉鑫,人工智能研究所所长 宗云兵,证券事务部助理 张慧丽,接待地点公司展厅及会议室。
调研主要内容
一、参观公司展厅、介绍公司的基本情况 二、公司人工智能研究所所长介绍公司AI能力、AI落地场景相关产品等 三、公司董事会秘书介绍公司业绩情况 四、问答环节 1、问:公司举办的智见新局·AI研讨会是什么活动? 答:本次活动由山东省人工智能协会和山东省物联网协会主办,由我公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银证券 | 证券公司 | 郑静文 |
2 | 五矿证券 | 证券公司 | 袁霖,朱月村 |
3 | 国联民生 | 证券公司 | 陈安宇 |
4 | 驼铃资产 | 基金管理公司 | 廖英飞 |
5 | 进门财经 | 其它 | 杨书琪,刘佩,刘琪琪 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金现代近一年共接待5家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-11 | 3 | 0.35 | - | - | 0.41 | - | - |
2025-05-15 | 1 | 0.12 | -0.48 | 3.23 | 0.58 | -0.65 | 4.47 |
2025-05-09 | 1 | 0.59 | -1.41 | -4.00 | -0.57 | -2.53 | -4.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,永臻股份、特变电工、信宇人、天智航、福达合金、四方光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603381 | 永臻股份 | 34 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-05-06 |
600089 | 特变电工 | 28 | 分析师会议,电话交流,现场调研 | 2025-05-01 |
688573 | 信宇人 | 27 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-06-11 |
688277 | 天智航 | 25 | 现场交流,在北京证监局、北京上市公司协会指导下,联合中国国际金融股份有限公司共同举办《股东来了》-投资者走进天智航活动 | 2025-06-11 |
603045 | 福达合金 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-10 |
688665 | 四方光电 | 24 | 特定对象调研,现场参观,网络会议 | 2025-05-07 |
数据来源:Choice数据 |