强势股追踪 主力资金连续5日净流入71股
更新时间:2025-06-16 20:03:56 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至6月16日收盘,深沪北共71只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。宝丰能源连续21日主力资金净流入,排名第一;湖南裕能连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宝丰能源主力资金净流入金额最大,连续21天累计净流入9.37亿元,工商银行紧随其后,5天累计净流入8.96亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,准油股份占比排名居首,该股近5日上涨22.76%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 21 | 9.37 | 8.95 | 3.25 |
| 601398 | 工商银行 | 5 | 8.96 | 8.79 | 0.85 |
| 601601 | 中国太保 | 5 | 4.20 | 7.66 | 3.64 |
| 600028 | 中国石化 | 5 | 3.59 | 6.89 | 2.60 |
| 301015 | 百洋医药 | 6 | 2.17 | 6.05 | 27.20 |
| 600673 | 东阳光 | 5 | 2.10 | 9.39 | 12.66 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 5 | 1.85 | 7.85 | 28.38 |
| 002128 | 电投能源 | 10 | 1.47 | 5.84 | -4.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5 | 1.38 | 3.71 | -5.22 |
| 300652 | 雷迪克 | 5 | 1.29 | 4.90 | 6.18 |
| 000921 | 海信家电 | 8 | 1.19 | 6.61 | -2.51 |
| 301358 | 湖南裕能 | 11 | 1.18 | 3.52 | -0.28 |
| 300588 | 熙菱信息 | 5 | 0.99 | 6.53 | 14.90 |
| 603988 | 中电电机 | 7 | 0.88 | 5.42 | 26.72 |
| 603959 | ST百利 | 7 | 0.79 | 7.22 | 26.98 |
| 002207 | 准油股份 | 5 | 0.77 | 15.23 | 22.76 |
| 600018 | 上港集团 | 8 | 0.75 | 5.41 | 0.35 |
| 600578 | 京能电力 | 5 | 0.71 | 6.56 | 4.12 |
| 600566 | 济川药业 | 5 | 0.63 | 5.14 | 1.39 |
| 600458 | 时代新材 | 5 | 0.56 | 5.64 | 4.87 |
| 688188 | 柏楚电子 | 8 | 0.55 | 4.76 | 2.91 |
| 605288 | 凯迪股份 | 8 | 0.50 | 6.69 | 6.06 |
| 603373 | 安邦护卫 | 8 | 0.50 | 6.67 | 14.91 |
| 301127 | 武汉天源 | 6 | 0.49 | 6.17 | 3.74 |
| 600816 | 建元信托 | 5 | 0.49 | 8.60 | -1.81 |
| 003026 | 中晶科技 | 7 | 0.48 | 3.06 | 7.53 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 5 | 0.47 | 7.85 | 1.37 |
| 300737 | 科顺股份 | 8 | 0.47 | 9.77 | 0.00 |
| 603683 | 晶华新材 | 8 | 0.46 | 3.94 | 13.47 |
| 688088 | 虹软科技 | 5 | 0.46 | 4.43 | -1.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
