7只创业板指数ETF成交额环比增超100%
更新时间:2025-06-25 02:02:38 •阅读 0
统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额28.16亿元,环比上一交易日增加14.40亿元,环比增幅为104.63%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额25.18亿元,较上一交易日增加13.11亿元,环比增幅为108.59%;广发创业板ETF(159952)今日成交额9038.68万元,较上一交易日增加3212.98万元,环比增幅为55.15%;创业板ETF东财(159205)今日成交额2802.90万元,较上一交易日增加2235.93万元,环比增幅为394.37%。
按成交金额环比增加看,建信创业板ETF(159956)、浦银安盛创业板ETF(159810)等今日成交额较上一交易日分别增加619.91%、579.06%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)上涨2.30%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均上涨2.19%,其中,涨幅居前的有平安创业板ETF(159964)、嘉实创业板增强策略ETF(159675)等,今日分别上涨2.37%、2.37%。(数据宝)
创业板指数ETF6月24日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 2.30% | 25.18亿元 | 13.11亿元 | 108.59% |
159952 | 广发创业板ETF | 2.21% | 9038.68万元 | 3212.98万元 | 55.15% |
159205 | 创业板ETF东财 | 2.04% | 2802.90万元 | 2235.93万元 | 394.37% |
159948 | 南方创业板ETF | 2.16% | 3808.16万元 | 1564.70万元 | 69.74% |
159977 | 天弘创业板ETF | 2.05% | 3556.18万元 | 1310.14万元 | 58.33% |
159971 | 富国创业板ETF | 2.35% | 2366.77万元 | 1057.49万元 | 80.77% |
159957 | 华夏创业板ETF | 2.27% | 3613.44万元 | 1026.72万元 | 39.69% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2.37% | 869.68万元 | 633.07万元 | 267.56% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 2.09% | 672.21万元 | 573.22万元 | 579.06% |
159964 | 平安创业板ETF | 2.37% | 906.09万元 | 443.75万元 | 95.98% |
159908 | 博时创业板ETF | 2.08% | 910.36万元 | 290.86万元 | 46.95% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.34% | 464.43万元 | 230.78万元 | 98.77% |
159808 | 融通创业板ETF | 2.20% | 233.91万元 | 186.97万元 | 398.35% |
159958 | 创业板ETF工银 | 2.13% | 461.16万元 | 56.08万元 | 13.84% |
159956 | 建信创业板ETF | 2.03% | 64.14万元 | 55.23万元 | 619.91% |
159821 | 中银证券创业板ETF | 2.11% | 59.99万元 | 33.60万元 | 127.30% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。