大宗交易:深城交成交1862.16万元,折价11.79%(06-25)
更新时间:2025-06-25 17:08:52 •阅读 0
2025年6月25日,深城交发生了5笔大宗交易,总成交73.4万股,成交金额1862.16万元,成交均价25.37元(其中,机构账户买入49.7万股,成交额1260.89万元)。当日收盘报价28.76元,涨幅2.02%,成交金额4.6亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.05%,折价11.79%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 634.25万 | 1.38 | 25.37 | 28.76 | -11.79 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2 | 15.80万 | 400.85万 | 0.87 | 25.37 | 28.76 | -11.79 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
3 | 13.00万 | 329.81万 | 0.72 | 25.37 | 28.76 | -11.79 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
4 | 11.70万 | 296.83万 | 0.64 | 25.37 | 28.76 | -11.79 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
5 | 7.90万 | 200.42万 | 0.44 | 25.37 | 28.76 | -11.79 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月25日,上海莱士、新和成、银之杰、锦波生物、华辰装备等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 2 | 6.86 | 6.89 | -0.44 | 6817.66万 | 4.68亿 | 295.08 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.05 | 21.48 | -2.00 | 1679.00万 | 3.53亿 | 47.45 |
300085 | 银之杰 | 28 | 33.98 | 46.89 | -27.53 | 449.53万 | 1.53亿 | 2.34 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 314.52 | 320.94 | -2.00 | 23.93万 | 7527.12万 | 21.01 |
300809 | 华辰装备 | 2 | 33.63 | 35.47 | -5.19 | 180.00万 | 6053.40万 | 13.64 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)