大宗交易:泛亚微透成交1457.88万元,折价14.10%(06-25)
更新时间:2025-06-25 18:05:59 •阅读 0
2025年6月25日,泛亚微透发生了7笔大宗交易,总成交31.95万股,成交金额1457.88万元,成交均价45.63元。当日收盘报价53.12元,涨幅4.77%,成交金额1.87亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.79%,折价14.10%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.25万 | 239.56万 | 1.28 | 45.63 | 53.12 | -14.10 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
2 | 4.60万 | 209.90万 | 1.12 | 45.63 | 53.12 | -14.10 | 证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
3 | 4.50万 | 205.34万 | 1.10 | 45.63 | 53.12 | -14.10 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
4 | 4.40万 | 200.77万 | 1.07 | 45.63 | 53.12 | -14.10 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
5 | 4.40万 | 200.77万 | 1.07 | 45.63 | 53.12 | -14.10 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
6 | 4.40万 | 200.77万 | 1.07 | 45.63 | 53.12 | -14.10 | 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
7 | 4.40万 | 200.77万 | 1.07 | 45.63 | 53.12 | -14.10 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月25日,上海莱士、新和成、银之杰、达梦数据、锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 2 | 6.86 | 6.89 | -0.44 | 6817.66万 | 4.68亿 | 295.08 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.05 | 21.48 | -2.00 | 1679.00万 | 3.53亿 | 47.45 |
300085 | 银之杰 | 28 | 33.98 | 46.89 | -27.53 | 449.53万 | 1.53亿 | 2.34 |
688692 | 达梦数据 | 1 | 199.60 | 224.90 | -11.25 | 50.00万 | 9980.00万 | 41.77 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 314.52 | 320.94 | -2.00 | 23.93万 | 7527.12万 | 21.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)