【调研快报】东信和平接待东方财富证券股份有限公司等多家机构调研
更新时间:2025-06-27 23:05:33 •阅读 0
东信和平6月27日发布消息,6月27日,公司接待证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员东信和平 黄小鹏,卓义伟,龚楚瑶,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1.请问公司现在 BSIM 卡业务进展如何? 答:公司已与中国电信研究院和上海树图研究院共同研发生产了具备区块链账户管理功能的手机 SIM卡(BSIM)及相关产品。未来,公司将结合市场实际,推进业务试点,探索相关商业应用落地。 2. 请问BSIM 卡有哪些应用场景? 答:BSIM卡可作为Web3入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 2 | 上海健顺投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,东信和平近一年共接待21家机构21次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-26 | 9 | 1.33 | - | - | 1.95 | - | - |
| 2025-06-13 | 1 | 10.03 | 29.68 | 38.89 | 9.78 | 30.14 | 37.40 |
| 2025-06-06 | 1 | 9.99 | 12.04 | 45.30 | 9.70 | 12.29 | 46.01 |
| 2025-04-28 | 1 | 0.41 | 4.95 | 2.58 | 0.59 | 3.07 | -0.74 |
| 2024-11-06 | 2 | 0.09 | 1.46 | -4.30 | -2.93 | -0.69 | -3.34 |
| 2024-09-26 | 1 | 3.70 | 11.96 | 2.61 | -0.77 | -0.81 | -4.24 |
| 2024-09-13 | 2 | 0.35 | 8.38 | 32.59 | -0.02 | 2.28 | -2.13 |
| 2024-09-12 | 1 | 5.48 | 17.93 | 28.64 | 5.90 | 16.66 | 2.00 |
| 2024-09-05 | 1 | -1.23 | -1.11 | 16.63 | -0.42 | 1.51 | 18.01 |
| 2024-08-30 | 1 | -2.10 | -0.87 | 4.70 | -0.40 | 1.85 | 9.58 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、瑞迈特、精智达、聚辰股份、赛伦生物、冰轮环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 61 | 路演活动 | 2025-06-26 |
| 688627 | 精智达 | 49 | 券商策略会 | 2025-06-24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 47 | 特定对象调研 | 2025-06-26 |
| 688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
| 000811 | 冰轮环境 | 39 | 路演活动 | 2025-06-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
