大宗交易:博盈特焊成交2723.02万元,折价13.80%(07-02)
更新时间:2025-07-02 19:04:55 •阅读 0
2025年7月2日,博盈特焊发生了12笔大宗交易,总成交130.1万股,成交金额2723.02万元,成交均价20.93元(其中,机构账户买入110.9万股,成交额2321.16万元)。当日收盘报价24.28元,涨幅4.43%,成交金额1.6亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.05%,折价13.80%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.20万 | 401.86万 | 2.52 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
2 | 14.50万 | 303.49万 | 1.90 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 209.30万 | 1.31 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
4 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
5 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
6 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
7 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
8 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
9 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
10 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
11 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
12 | 9.60万 | 200.93万 | 1.26 | 20.93 | 24.28 | -13.80 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月2日,虹软科技、铭利达、高伟达、中科软、天音控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 1 | 40.40 | 47.29 | -14.57 | 410.00万 | 1.66亿 | 97.79 |
301268 | 铭利达 | 1 | 14.57 | 18.29 | -20.34 | 665.10万 | 9690.51万 | 160.35 |
300465 | 高伟达 | 1 | 12.80 | 15.52 | -17.53 | 412.75万 | 5283.20万 | 18.32 |
603927 | 中科软 | 11 | 17.51 | 19.48 | -10.11 | 276.54万 | 4842.23万 | 13.08 |
000829 | 天音控股 | 1 | 11.60 | 10.37 | 11.86 | 342.00万 | 3967.20万 | 9.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)