1. 首页 > 股票  > 北交所股票全天成交额248.24亿元,76股成交额超亿元

北交所股票全天成交额248.24亿元,76股成交额超亿元

  7月11日,北交所个股合计成交量11.95亿股,成交额248.24亿元,成交额相对上一交易日增加36.91亿元,个股来看,收盘上涨的共191只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有191只,占可交易个股的71.80%,收盘涨停的有奔朗新材等,收盘涨幅居前的有国源科技西磁科技九菱科技,分别上涨17.51%、11.42%、9.55%。收盘股价下跌的有71只,跌幅居前的有广咨国际中设咨询华维设计等,分别下跌11.48%、8.93%、7.67%。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有76只,成交额居前的北交所股票国源科技奔朗新材艾融软件等,成交额分别为7.61亿元、7.44亿元、7.16亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有38只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有67只,换手率在1%~5%之间的有148只。全天换手率居前的股票有国源科技同辉信息奔朗新材等,换手率分别为39.10%、38.10%、33.79%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
835184 国源科技 22.21 17.51 39.10 76118.20
836807 奔朗新材 18.92 29.95 33.79 74376.69
920799 艾融软件 61.66 3.54 9.76 71576.90
873305 九菱科技 79.53 9.55 24.06 70778.76
430090 同辉信息 11.07 9.50 38.10 57215.71
831039 国义招标 18.00 -5.81 16.36 46961.44
836961 西磁科技 44.99 11.42 26.84 44963.00
832171 志晟信息 34.30 1.42 17.61 41536.75
839790 联迪信息 51.41 7.13 14.54 40102.37
834770 艾能聚 22.56 -0.92 19.64 35988.70
837592 华信永道 56.56 4.18 11.29 31805.83
920002 万达轴承 122.30 3.39 7.46 28859.01
833171 国航远洋 12.08 -0.33 8.13 28101.25
833873 中设咨询 7.75 -8.93 31.63 27666.43
920037 广信科技 70.00 0.23 13.16 27048.67
873169 七丰精工 40.85 3.10 13.18 26860.11
836892 广咨国际 19.58 -11.48 8.99 26516.69
838402 硅烷科技 11.23 2.84 5.31 25454.25
834062 科润智控 11.67 -3.55 15.32 24088.45
873593 鼎智科技 36.06 3.26 3.99 23014.38
832982 锦波生物 363.88 0.79 1.02 21917.10
920019 铜冠矿建 25.46 4.99 15.11 21195.31
430139 华岭股份 26.28 2.50 3.09 21047.49
830809 安达科技 5.98 -3.39 7.56 20700.22
920068 天工股份 20.50 3.27 15.71 20113.74
839493 并行科技 146.45 1.33 3.29 19826.75
835857 百甲科技 7.94 -2.22 20.41 19465.16
837748 路桥信息 65.53 1.85 4.57 18844.42
835174 五新隧装 42.16 -1.01 5.03 18460.52
833427 华维设计 17.22 -7.67 19.77 17571.52
839719 宁新新材 18.08 4.21 13.24 17386.15
430017 星昊医药 23.93 2.05 5.83 17011.36
833914 远航精密 28.86 0.03 5.76 16676.63
834021 流金科技 7.96 1.27 8.36 16672.95
920088 科力股份 38.25 -1.32 17.84 16345.88
430564 天润科技 21.85 7.21 18.04 16038.96
873122 中纺标 45.62 3.75 9.96 15961.15
831689 克莱特 44.09 -0.34 9.34 15751.57
832885 星辰科技 21.14 3.98 8.48 15555.90
872953 国子软件 37.79 4.10 10.94 15387.53
871634 新威凌 30.39 4.08 12.11 14800.20
833284 灵鸽科技 29.37 1.94 7.24 14324.02
836149 旭杰科技 16.06 -4.86 14.00 14118.01
835179 凯德石英 34.08 2.28 6.97 14059.01
830974 凯大催化 9.20 0.88 11.50 13486.09
837092 汉鑫科技 43.77 2.99 9.31 13109.81
835368 连城数控 28.94 0.14 2.02 13006.10
838971 天马新材 36.79 -1.76 4.12 12858.87
873570 坤博精工 43.70 1.63 11.90 12663.29
837821 则成电子 31.98 -0.99 5.55 12623.47
837006 晟楠科技 35.88 0.53 10.19 12514.47
831087 秋乐种业 19.47 0.15 4.00 12507.58
835892 中科美菱 22.24 -1.16 19.93 12498.64
836239 长虹能源 34.99 2.01 5.01 12177.10
836208 青矩技术 26.33 -3.31 5.83 12148.39
871396 常辅股份 38.02 0.93 6.25 12094.49
920060 万源通 32.51 -0.70 5.31 12058.47
870299 灿能电力 22.15 0.73 11.97 11827.17
832735 德源药业 36.42 1.73 3.13 11803.02
833533 骏创科技 35.70 1.39 4.61 11689.71
836675 秉扬科技 13.40 5.76 10.86 11404.93
838163 方大新材 19.11 1.06 9.59 11267.71
836077 吉林碳谷 14.50 1.47 2.45 11241.94
834475 三友科技 22.90 6.41 11.80 11085.90
835185 贝特瑞 22.49 0.40 0.44 10911.84
873806 云星宇 16.25 2.39 2.23 10815.46
831961 创远信科 22.75 1.56 4.52 10796.25
430718 合肥高科 19.56 7.83 13.31 10743.20
920029 开发科技 94.51 -0.01 3.58 10693.83
430556 雅达股份 11.94 1.44 7.67 10661.48
832522 纳科诺尔 46.35 0.85 1.78 10553.19
871970 大禹生物 10.22 4.07 14.72 10411.70
920128 胜业电气 37.80 1.20 12.48 10403.07
430047 诺思兰德 22.30 0.95 2.56 10346.99
833751 惠同新材 18.52 2.15 6.68 10316.84
920106 林泰新材 102.80 0.08 3.68 10112.61
831832 科达自控 21.98 1.24 5.20 9899.94
920116 星图测控 68.15 1.34 3.97 9851.55
872808 曙光数创 58.20 0.87 0.85 9698.33
839792 东和新材 13.57 3.43 7.15 9603.15
920489 佳先股份 23.21 0.96 4.83 9585.99
872392 佳合科技 22.68 5.64 11.74 9467.51
872925 锦好医疗 20.12 3.60 8.71 9407.26
835207 众诚科技 28.69 3.16 5.77 9229.86
832149 利尔达 15.08 0.67 5.29 9199.66
872895 花溪科技 35.56 5.08 9.07 9178.36
837174 宏裕包材 17.71 1.20 6.04 8934.99
430510 丰光精密 22.62 1.03 4.16 8886.06
833454 同心传动 20.23 3.48 6.98 8792.79
871642 通易航天 19.30 1.74 4.52 8718.50
920167 同享科技 21.08 0.57 6.25 8652.15
832491 奥迪威 28.30 0.07 2.65 8645.75
833394 民士达 44.30 -0.23 4.06 8640.32
836247 华密新材 20.30 1.05 3.74 8596.54
838924 广脉科技 28.93 2.84 4.74 8431.93
835640 富士达 28.15 0.43 1.66 8396.26
870199 倍益康 35.29 1.26 6.38 8350.18
832786 骑士乳业 10.12 1.40 5.71 8147.89
831010 凯添燃气 13.34 -1.19 3.45 7997.29
834599 同力股份 20.94 -0.24 1.09 7933.24
835985 海泰新能 10.56 -0.75 3.38 7874.90
872351 华光源海 30.70 -2.20 7.24 7861.24
832469 富恒新材 14.19 3.28 5.63 7743.30
832566 梓橦宫 13.20 -0.08 5.20 7710.23
920819 颖泰生物 4.28 -0.47 1.44 7455.16
832175 东方碳素 13.42 2.60 8.98 7269.89
838227 美登科技 71.16 1.38 5.73 7189.90
830946 森萱医药 11.76 0.17 1.40 7091.03
920008 成电光信 38.45 0.21 5.56 7066.35
430418 苏轴股份 28.90 0.24 1.56 7044.78
830879 基康仪器 19.07 4.61 2.79 7030.86
832662 方盛股份 25.01 -1.38 11.30 6970.48
870357 雅葆轩 26.60 -0.19 5.84 6843.77
870204 沪江材料 23.00 0.39 5.88 6819.07
832876 慧为智能 31.69 3.53 5.36 6486.70
830832 齐鲁华信 8.60 2.63 6.14 6454.25
873152 天宏锂电 19.02 2.48 4.98 6443.88
837046 亿能电力 16.67 0.06 7.58 6429.79
831641 格利尔 18.46 3.53 7.84 6426.68
871753 天纺标 28.39 1.50 7.17 6407.88
833943 优机股份 26.48 2.20 4.72 6395.54
833781 瑞奇智造 12.63 0.56 4.96 6382.34
873576 天力复合 34.49 1.53 1.72 6349.33
836221 易实精密 21.37 3.19 5.98 6267.22
834415 恒拓开源 16.52 2.55 3.56 6229.02
873132 泰鹏智能 24.20 4.40 9.27 6153.10
833075 柏星龙 32.49 0.43 5.36 6101.74
920108 宏海科技 18.11 2.32 10.30 6075.46
872190 雷神科技 31.51 0.80 1.94 6018.57
835579 机科股份 28.72 0.07 4.60 5912.91
830964 润农节水 8.75 -1.35 5.05 5885.92
831768 拾比佰 11.48 1.86 6.66 5835.54
920098 科隆新材 34.14 1.07 3.78 5596.63
831396 许昌智能 11.53 -0.52 3.34 5573.37
871981 晶赛科技 36.39 2.16 4.11 5525.71
873001 纬达光电 24.25 1.04 2.59 5516.25
839273 一致魔芋 39.71 -0.20 2.05 5514.24
831627 力王股份 28.68 1.70 3.99 5327.90
832651 天罡股份 30.14 -3.46 11.12 5267.54
833030 立方控股 30.19 2.03 3.08 5238.23
920082 方正阀门 20.85 0.39 7.68 5184.07
833575 康乐卫士 15.79 0.45 1.74 5171.96
835670 数字人 14.92 0.88 5.21 5168.06
831175 派诺科技 17.34 0.00 4.59 5130.60
873693 阿为特 42.26 1.20 3.30 5079.92
833346 威贸电子 29.64 -0.44 3.79 5006.41
430425 乐创技术 24.39 2.18 3.48 4985.21
430478 峆一药业 21.26 0.38 4.94 4978.86
830779 武汉蓝电 46.02 0.26 5.40 4977.96
834639 晨光电缆 8.97 -0.88 4.69 4959.34
871263 莱赛激光 22.33 1.13 4.27 4922.43
831304 迪尔化工 14.84 1.50 4.23 4912.01
430300 辰光医疗 18.77 1.08 3.96 4902.40
833509 同惠电子 25.31 1.12 2.30 4891.44
836414 欧普泰 14.69 -0.27 5.88 4811.86
836263 中航泰达 14.68 -0.07 3.16 4747.47
430198 微创光电 13.77 -0.22 4.87 4701.02
430476 海能技术 17.78 -0.11 3.25 4672.41
837403 康农种业 24.91 -0.20 3.21 4650.20
834407 驰诚股份 19.00 2.54 7.13 4631.89
837023 芭薇股份 19.40 -0.15 3.73 4611.36
839946 华阳变速 10.08 0.40 4.14 4537.86
873527 夜光明 21.45 0.70 5.76 4455.06
836871 派特尔 17.45 1.04 5.75 4416.01
839725 惠丰钻石 29.82 1.15 3.49 4398.45
833580 科创新材 14.82 -0.87 5.23 4327.08
832089 禾昌聚合 16.45 0.55 2.81 4313.05
832278 鹿得医疗 11.02 1.01 5.07 4233.68
836826 盖世食品 12.66 -0.16 5.40 4125.64
872374 云里物里 32.76 0.89 3.66 4071.13
920111 聚星科技 27.92 -0.11 3.96 4066.89
832978 开特股份 23.60 1.03 1.72 4052.25
834033 康普化学 20.95 1.45 2.31 4011.74
836720 吉冈精密 14.61 0.83 3.84 3992.56
838810 春光智能 15.08 -0.92 4.19 3982.49
833429 康比特 22.75 -0.31 1.55 3981.61
832419 路斯股份 22.38 1.73 1.90 3949.01
873726 卓兆点胶 29.22 1.88 3.11 3907.20
835438 戈碧迦 19.20 0.31 1.46 3906.30
831167 鑫汇科 28.10 -0.39 4.70 3855.59
832023 田野股份 4.46 -0.22 3.19 3826.76
831305 海希通讯 21.69 0.93 1.60 3793.40
831152 昆工科技 21.40 1.13 2.11 3689.17
831526 凯华材料 29.27 1.46 2.38 3621.43
839729 永顺生物 9.58 1.16 4.89 3605.14
920016 中草香料 26.01 -0.23 5.20 3580.06
920682 球冠电缆 9.66 -0.10 1.96 3564.06
920027 交大铁发 29.17 0.41 4.51 3450.74
838030 德众汽车 7.55 0.94 3.93 3380.97
831370 新安洁 4.79 0.63 2.70 3378.72
835508 殷图网联 30.20 1.85 3.57 3358.06
832225 利通科技 19.68 -0.15 2.05 3334.45
870976 视声智能 27.30 0.26 2.70 3149.49
870436 大地电气 20.87 1.16 1.71 3149.03
831906 舜宇精工 24.59 0.78 3.84 3103.24
872541 铁大科技 16.80 0.54 2.00 3011.61
870866 绿亨科技 10.27 0.39 3.11 3005.94
871478 巨能股份 28.50 0.71 4.49 2945.41
836419 万德股份 14.75 0.34 3.18 2934.95
920066 科拜尔 33.37 1.61 5.15 2896.53
838262 太湖雪 26.06 0.70 3.55 2882.75
836395 朗鸿科技 14.51 0.62 1.90 2870.60
873706 铁拓机械 18.85 -0.16 3.58 2862.51
837212 智新电子 17.80 0.34 3.11 2848.70
920099 瑞华技术 33.35 0.24 2.16 2839.24
834058 华洋赛车 37.70 0.40 2.72 2831.31
836504 博迅生物 26.24 0.77 6.24 2830.18
832802 保丽洁 18.42 -0.54 6.95 2829.43
831856 浩淼科技 21.11 0.38 2.51 2782.38
873167 新赣江 24.92 1.47 2.67 2771.56
920445 龙竹科技 10.22 -0.39 2.55 2750.38
831834 三维股份 12.35 1.90 3.56 2743.48
839371 欧福蛋业 11.01 -0.36 1.27 2721.45
836433 大唐药业 7.56 0.13 2.11 2695.27
836547 无锡晶海 25.10 1.21 3.01 2677.82
833523 德瑞锂电 25.44 0.55 1.29 2659.43
830896 旺成科技 20.20 1.15 2.95 2637.52
837344 三元基因 24.01 -0.54 0.96 2630.90
837242 建邦科技 32.51 2.10 2.20 2623.20
833266 生物谷 10.88 0.83 3.05 2577.89
836717 瑞星股份 13.33 1.52 4.63 2562.00
832000 安徽凤凰 21.19 0.19 2.45 2514.36
833455 汇隆活塞 10.78 -1.73 2.43 2460.19
834261 一诺威 14.82 1.09 0.96 2442.90
833230 欧康医药 16.35 0.00 3.16 2427.20
430685 新芝生物 15.84 -0.06 2.73 2378.16
831726 朱老六 20.66 -0.24 2.05 2372.59
873833 美心翼申 20.10 0.00 1.87 2352.51
837663 明阳科技 19.39 1.41 1.90 2320.79
836422 润普食品 14.05 -0.57 2.48 2318.05
873665 科强股份 15.02 0.87 2.33 2243.41
870656 海昇药业 18.30 0.66 4.88 2236.58
838171 邦德股份 17.27 -0.17 2.20 2200.98
838837 华原股份 16.87 -0.24 0.95 2192.85
836942 恒立钻具 19.96 0.25 2.55 2108.47
873223 荣亿精密 11.15 0.27 2.30 2102.99
873690 捷众科技 24.83 0.89 1.95 2098.50
871245 威博液压 31.02 0.68 1.77 2092.38
831855 浙江大农 20.94 -0.19 1.48 2083.82
838670 恒进感应 17.91 0.34 1.75 2067.68
835237 力佳科技 24.36 0.08 0.99 2047.87
871553 凯腾精工 10.15 0.30 2.19 2047.18
836270 天铭科技 16.86 0.18 1.48 2015.27
870726 鸿智科技 17.55 0.86 1.43 2011.30
831278 泰德股份 12.01 0.08 1.49 1998.40
830839 万通液压 30.15 -0.50 0.99 1977.61
836260 中寰股份 13.98 1.53 1.41 1937.94
831195 三祥科技 17.60 -0.06 1.55 1930.34
834014 特瑞斯 14.25 -0.70 1.94 1922.31
832471 美邦科技 16.07 0.44 2.20 1870.25
873679 前进科技 20.92 0.58 3.23 1775.66
838701 豪声电子 19.90 -0.20 0.86 1722.20
873703 广厦环能 16.73 -0.42 1.33 1701.40
836957 汉维科技 15.52 1.44 2.42 1619.73
871694 中裕科技 18.60 0.70 1.38 1600.73
834950 迅安科技 19.40 0.00 2.20 1593.02
834765 美之高 17.36 -0.74 1.61 1590.04
870508 丰安股份 20.55 -0.34 1.88 1575.64
920118 太湖远大 27.92 -0.04 2.27 1396.73
872931 无锡鼎邦 17.55 0.40 2.61 1318.55
871857 泓禧科技 19.26 0.21 0.90 1298.47
838275 驱动力 10.31 0.19 0.95 1287.50
832145 恒合股份 22.12 -0.67 1.00 1078.70
873339 恒太照明 10.98 0.92 0.60 991.66
832110 雷特科技 38.39 0.16 1.55 965.41
836699 海达尔 44.76 0.72 0.99 923.68

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。