重组蛋白概念上涨3.64%,5股主力资金净流入超3000万元
更新时间:2025-06-03 19:06:23 •阅读 0
截至6月3日收盘,重组蛋白概念上涨3.64%,位居概念板块涨幅第3,板块内,45股上涨,*ST万方涨停,诺思兰德、科兴制药、海特生物等涨幅居前,分别上涨18.82%、14.97%、13.18%。跌幅居前的有*ST苏吴、博瑞医药、西陇科学等,分别下跌4.78%、2.48%、1.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中韩自贸区 | 4.23 | 特钢概念 | -0.93 |
| 细胞免疫治疗 | 3.87 | 医疗废物处理 | -0.51 |
| 重组蛋白 | 3.64 | 果指数 | -0.41 |
| 足球概念 | 3.56 | 无线充电 | -0.39 |
| 毛发医疗 | 3.51 | 光热发电 | -0.33 |
| CRO概念 | 3.41 | 深圳国企改革 | -0.24 |
| 创新药 | 3.38 | F5G概念 | -0.23 |
| 培育钻石 | 3.11 | 租售同权 | -0.22 |
| 仿制药一致性评价 | 3.08 | 一体化压铸 | -0.21 |
| 眼科医疗 | 3.08 | 硅能源 | -0.18 |
资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出0.18亿元,其中,25股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是一品红,今日主力资金净流入7609.92万元,净流入资金居前的还有皓元医药、贝达药业、热景生物等,主力资金分别净流入7497.99万元、6132.39万元、4453.38万元。
资金流入比率方面,*ST万方、皓元医药、近岸蛋白等流入比率居前,主力资金净流入率分别为79.33%、12.05%、11.73%。(数据宝)
重组蛋白概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300723 | 一品红 | 4.39 | 3.64 | 7609.92 | 9.82 |
| 688131 | 皓元医药 | 1.84 | 6.86 | 7497.99 | 12.05 |
| 300558 | 贝达药业 | 7.34 | 5.54 | 6132.39 | 4.40 |
| 688068 | 热景生物 | 6.01 | 4.34 | 4453.38 | 8.53 |
| 688062 | 迈威生物 | 5.15 | 8.34 | 4061.02 | 9.59 |
| 300683 | 海特生物 | 13.18 | 8.51 | 2122.50 | 7.44 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.90 | 1.57 | 2062.31 | 6.12 |
| 600223 | 福瑞达 | 4.10 | 3.49 | 1960.53 | 6.88 |
| 688222 | 成都先导 | 3.89 | 4.70 | 1736.67 | 5.33 |
| 603983 | 丸美生物 | 4.09 | 1.69 | 1696.57 | 5.28 |
| 688136 | 科兴制药 | 14.97 | 2.60 | 1543.91 | 5.27 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.83 | 1.39 | 1142.99 | 3.00 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.81 | 0.69 | 1135.26 | 6.49 |
| 688687 | 凯因科技 | 2.86 | 6.73 | 1075.42 | 3.32 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.90 | 1.03 | 1002.63 | 6.34 |
| 000638 | *ST万方 | 5.00 | 0.72 | 892.66 | 79.33 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1.16 | 3.46 | 485.46 | 11.73 |
| 600420 | 国药现代 | 1.30 | 1.40 | 427.65 | 2.11 |
| 688179 | 阿拉丁 | 0.73 | 1.64 | 400.39 | 5.77 |
| 301047 | 义翘神州 | 1.65 | 1.26 | 286.19 | 2.97 |
| 301108 | 洁雅股份 | 3.88 | 7.71 | 195.81 | 2.29 |
| 688739 | 成大生物 | 0.65 | 0.54 | 73.51 | 1.24 |
| 688253 | 英诺特 | 0.46 | 1.57 | 66.89 | 1.89 |
| 300653 | 正海生物 | 2.67 | 2.09 | 45.04 | 0.58 |
| 301166 | 优宁维 | 1.01 | 3.59 | 30.56 | 0.69 |
| 603707 | 健友股份 | 0.09 | 0.68 | -41.11 | -0.33 |
| 000813 | 德展健康 | 2.74 | 3.25 | -97.63 | -0.41 |
| 600812 | 华北制药 | 1.65 | 1.38 | -101.06 | -0.70 |
| 300485 | 赛升药业 | 1.90 | 15.72 | -127.62 | -0.28 |
| 301371 | 敷尔佳 | 6.24 | 10.36 | -133.89 | -0.63 |
| 002581 | 未名医药 | 1.71 | 2.39 | -143.70 | -1.81 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4.88 | 1.06 | -153.13 | -1.59 |
| 600645 | 中源协和 | 5.99 | 5.23 | -274.59 | -0.47 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1.35 | 1.08 | -303.81 | -8.40 |
| 600200 | *ST苏吴 | -4.78 | 6.47 | -559.93 | -4.64 |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.23 | 2.15 | -1385.82 | -13.57 |
| 688336 | 三生国健 | 1.03 | 2.67 | -1385.90 | -1.39 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1.80 | 2.57 | -1470.43 | -10.17 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5.97 | 2.06 | -2758.56 | -4.45 |
| 002584 | 西陇科学 | -1.42 | 14.89 | -4048.60 | -6.02 |
| 688520 | 神州细胞 | 9.72 | 2.43 | -4321.67 | -9.28 |
| 688166 | 博瑞医药 | -2.48 | 2.36 | -4326.98 | -8.45 |
| 688363 | 华熙生物 | 6.94 | 2.35 | -4590.51 | -7.53 |
| 300149 | 睿智医药 | 13.15 | 34.15 | -23665.88 | -13.16 |
