【调研快报】炬申股份接待广东岭鑫私募基金管理有限公司等多家机构调研
更新时间:2025-06-09 23:07:39 •阅读 0
炬申股份6月9日发布消息,6月9日,公司接待广东岭鑫私募基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员财务负责人 余思榆,董事会秘书 裴爽,证券事务代表 赵泽宇,证券部专员 罗富邦,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、公司目前获批了哪些期货交割仓库资质? 目前公司已获批铝、铜、锌、锡、不锈钢、氧化铝、工业硅、棉纱、原木、铸造铝合金共计10个期货交割仓库(场所)资质。 2、公司2024年仓储业务收入增长的原因? 公司2024年仓储业务收入增长的主要原因为公司在2024年抓住市场对仓储业务的需求…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广东岭鑫私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 杨敏婷 |
2 | 前海中船(深圳)私募股权基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李苏 |
3 | 广州九远私募基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 | 刘建宇,钟媚,罗美琳 |
4 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司 | 基金管理公司 | 刘剑荣 |
5 | 广州市摩星岭控股有限公司 | 投资公司 | 温文俊,董琳 |
6 | 深圳市前海泓涞资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 陈健豪 |
7 | 广东鑫纪元私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 谭家挺 |
8 | 上海致新投资管理有限公司 | 投资公司 | 谭玲玲,江伟 |
9 | 中国银河证券佛山顺德大良营业部 | 证券公司 | 戚喜夏,刘玲,邵永鉴,王艳娜,谢晶玲 |
10 | 中国银河证券广东分公司 | 证券公司 | 杨弘亮 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,炬申股份近一年共接待76家机构79次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-22 | 16 | -1.61 | 1.61 | 2.35 | -0.80 | 3.02 | 3.37 |
2025-05-06 | 2 | 0.31 | 1.18 | 2.48 | -0.30 | -1.12 | 0.13 |
2025-04-25 | 1 | -1.54 | -0.19 | 4.20 | -1.40 | -1.36 | 0.07 |
2025-03-11 | 17 | 0.27 | 12.53 | 34.64 | 0.63 | 10.84 | 34.88 |
2025-03-05 | 3 | 1.85 | 2.87 | 12.65 | 0.47 | 2.24 | 9.89 |
2025-03-04 | 2 | -0.48 | 2.11 | 14.90 | -0.92 | 0.66 | 11.74 |
2024-12-18 | 9 | -0.14 | -5.54 | -0.78 | -0.23 | -6.65 | 2.30 |
2024-12-04 | 2 | 3.25 | 12.19 | -2.42 | 3.48 | 10.71 | -2.71 |
2024-11-05 | 1 | -0.45 | 2.03 | 1.50 | 0.05 | 1.01 | 3.18 |
2024-09-24 | 11 | 1.17 | 18.60 | 9.25 | -0.31 | -8.38 | -5.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,江瀚新材、德马科技、兰剑智能、美湖股份、至纯科技、华侨城A等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603281 | 江瀚新材 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-05-19 |
688360 | 德马科技 | 64 | 现场参观 | 2025-06-06 |
688557 | 兰剑智能 | 61 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会/交流会,反路演活动,现场,线上 | 2025-05-13 |
603319 | 美湖股份 | 58 | 路演活动 | 2025-05-26 |
603690 | 至纯科技 | 55 | 特定对象调研,业绩说明会,券商策略会 | 2025-04-01 |
000069 | 华侨城A | 42 | 特定对象调研 | 2025-05-30 |
数据来源:Choice数据 |