【调研快报】云星宇接待鹏华基金等多家机构调研
更新时间:2025-06-27 23:05:36 •阅读 0
云星宇6月27日发布消息,6月27日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员总经理 张新,副总经理、董事会秘书 邢凯风,接待地点北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼。
调研主要内容
本次活动为北交所与鹏华基金联合举办的“投资者零距离”—走进上市公司系列活动·云星宇站。旨在让投资者近距离感受高新技术企业发展,深化投资者对上市公司的了解,提升投资认知,培育理性投资文化。 云星宇总经理张新先生、副总经理董事会秘书邢凯风先生带领投资者参观公司展厅,讲解了公司的基本产品及业务情况。 活动…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券 | 证券公司 |
| 2 | 出口信保险 | 综合保险公司 |
| 3 | 和泰人寿 | 寿险公司 |
| 4 | 泰康养老 | 寿险公司 |
| 5 | 华夏久盈 | 其它 |
| 6 | 中汇人寿 | 寿险公司 |
| 7 | 国信证券 | 证券公司 |
| 8 | 华鑫信托 | 信托公司 |
| 9 | 中信证券 | 证券公司 |
| 10 | 中航证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、瑞迈特、精智达、聚辰股份、赛伦生物、冰轮环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 61 | 路演活动 | 2025-06-26 |
| 688627 | 精智达 | 49 | 券商策略会 | 2025-06-24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 47 | 特定对象调研 | 2025-06-26 |
| 688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
| 000811 | 冰轮环境 | 39 | 路演活动 | 2025-06-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
