1. 首页 > 股票  > 大宗交易:益方生物成交1439.96万元,折价18.69%(07-11)

大宗交易:益方生物成交1439.96万元,折价18.69%(07-11)

2025年7月11日,益方生物发生了7笔大宗交易,总成交48.32万股,成交金额1439.96万元,成交均价29.80元(其中,机构账户买入33.6万股,成交额1001.3万元)。当日收盘报价36.65元,涨幅18.04%,成交金额10.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.34%,折价18.69%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 8.00万 238.40万 0.22 29.80 36.65 -18.69 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2 6.72万 200.26万 0.19 29.80 36.65 -18.69 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
3 6.72万 200.26万 0.19 29.80 36.65 -18.69 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
4 6.72万 200.26万 0.19 29.80 36.65 -18.69 广发证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
5 6.72万 200.26万 0.19 29.80 36.65 -18.69 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
6 6.72万 200.26万 0.19 29.80 36.65 -18.69 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
7 6.72万 200.26万 0.19 29.80 36.65 -18.69 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
数据来源:Choice数据

7月11日,安通控股、华图山鼎、恩捷股份、密尔克卫、美盈森等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-11)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
600179 安通控股 1 3.18 2.91 9.28 3333.33万 1.06亿 81.59
300492 华图山鼎 22 60.00 66.60 -9.91 165.35万 9921.00万 101.81
002812 恩捷股份 1 26.28 28.56 -7.98 346.46万 9104.97万 20.79
603713 密尔克卫 17 49.23 53.50 -7.98 157.68万 7762.61万 70.76
002303 美盈森 1 3.91 3.66 6.83 1800.00万 7038.00万 55.89
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)