大宗交易:机构账户买入拓尔思1342.82万元(07-11)
更新时间:2025-07-11 20:02:34 •阅读 0
2025年7月11日,拓尔思发生了3笔大宗交易,总成交79.93万股,成交金额1342.82万元,成交均价16.80元,均为机构账户买入。当日收盘报价19.22元,涨幅6.72%,成交金额18.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.72%,折价12.59%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.93万 | 620.42万 | 0.33 | 16.80 | 19.22 | -12.59 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
2 | 25.00万 | 420.00万 | 0.23 | 16.80 | 19.22 | -12.59 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
3 | 18.00万 | 302.40万 | 0.16 | 16.80 | 19.22 | -12.59 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月11日,华图山鼎、恩捷股份、美盈森、罗博特科、大洋电机等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300492 | 华图山鼎 | 22 | 60.00 | 66.60 | -9.91 | 165.35万 | 9921.00万 | 101.81 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 26.28 | 28.56 | -7.98 | 346.46万 | 9104.97万 | 20.79 |
002303 | 美盈森 | 1 | 3.91 | 3.66 | 6.83 | 1800.00万 | 7038.00万 | 55.89 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 170.00 | 151.16 | 12.46 | 39.73万 | 6754.10万 | 3.94 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 6.55 | 6.69 | -2.09 | 900.00万 | 5895.00万 | 13.56 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)